ニュー速+で拾った「近代競馬と売上の歴史」的なコピペ

21 :名無しさん@十周年:2009/11/18(水) 21:39:52 id:cojJcqFs0
    JRA売得金額と前年比
    1989 25,545 億円 115.76% 12月29日に日経平均ピーク(\38,916)
    1990 30,985 億円 121.30% 売得金増加額レコード(5440億円),オグリフィーバー,マークシート導入
    1991 34,338 億円 110.82% 単勝複勝特別給付金導入,馬連導入
    1992 36,139 億円 105.24% 地価路線価ピーク
    1993 37,454 億円 103.64% 「ながし」「ボックス」導入,美浦トレセンに坂路調教馬場完成
    1994 38,066 億円 101.63% 外国人騎手短期免許導入,ブライアン三冠(5頭目),W高松・W八幡開設
    1995 37,666 億円 98.95% 初の売得金減少(草創期を除く),グリーンch開始;阪神淡路大震災
    1996 39,862 億円 105.83% 高松宮NHKがGIに,JRA初の女性騎手3名デビュー
    1997 40,007 億円 100.36% ★売得金レコード,ダート交流重賞;山一ショック(大手金融機関破綻始まる)
    1998 38,012 億円 95.01% WINS新白河開設
    1999 36,572 億円 96.21% ワイド導入
    2000 34,348 億円 93.92% 減少額記録(2,224億円),テイエム古馬中長距離GI全勝,E伊勢佐木開設
    2001 32,587 億円 94.87% 競馬場場外は「パークウインズ」に
    2002 31,335 億円 96.16% 馬単と3連複導入,W汐留・W佐世保開設,W難波改装
    2003 30,103 億円 96.07% 地方競馬騎手がJRAに初めて移籍(安藤勝己)
    2004 29,314 億円 97.38% 売得金15年ぶり3兆円割れ,3連単後半4競走導入
    2005 28,946 億円 98.74% 学生生徒の購入解禁,即PAT導入,W小郡開設,ディープ三冠(6頭目)
    2006 28,233 億円 97.54% ヴィクトリアM新設,W後楽園にエクセルフロア開設
    2007 27,591 億円 97.73% 馬インフルエンザ騒動,E博多開設;グレーゾーン金利廃止
    2008 27,502 億円 99.68% 3連単全競走,プラス10・プレミアム導入,W新横浜開設;世界経済危機
    http://www.jra.go.jp/company/gaiyo/pdf/seicho01.pdf 

ここ5年は前年比97%以上で落ち着いているみたいだし、去年も99.68%と微減ですんでるみたいね。三連単の効果すげー、で合ってるのかな。売上のシェアナンバーワンだしね。
4兆円を超えた時代もあったけれど、まだ第二国庫納付金も凄まじい額を納めているんだから、なんだかんだ安泰なんだろうな、とは。だからといって危機感をほっぽったらいけないとは思う。
前年比が一番悪い年にオペラオーのグランドスラムか……。
「オペ基地責任とれよwwwww」とか書くと「まだエルグラスペオペで言い争ってるのかよ、旧時代の遺物が」とか言われそう。