2014年度キャロットクラブ9月8日中間発表の数字まとめ+雑感
| 9/8 | 推計票数 | 概算当選率 | 最優先保護 | 最優先ハズレ | |
| 前年比投票率(%) | 32 | 100 | 100.0% | ||
| ラドラーダ母最優 | 71 | 221.9 | 90.1% | 200 | 0 |
| ラドラーダ母一般 | 22 | 68.8 | 0.0% | 0 | 0 |
| ラドラーダ最優先 | 140 | 437.5 | 43.5% | 200 | 259 |
| ラドラーダ一般 | 108 | 337.5 | 0.0% | 0 | 0 |
| マイティースルー母最優 | 17 | 53.1 | 100.0% | 53 | 0 |
| マイティースルー母一般 | 26 | 81.3 | 100.0% | 0 | 0 |
| マイティースルー最優先 | 72 | 225.0 | 118.1% | 225 | 0 |
| マイティースルー一般 | 125 | 390.6 | 10.4% | 0 | 0 |
| シーザリオ母最優 | 37 | 115.6 | 100.0% | 116 | 0 |
| シーザリオ母一般 | 2 | 6.3 | 100.0% | 0 | 0 |
| シーザリオ最優先 | 122 | 381.3 | 73.0% | 284 | 97 |
| シーザリオ一般 | 52 | 162.5 | -63.5% | 0 | 0 |
| ディアデラノビア母最優 | 50 | 156.3 | 128.0% | 156 | 0 |
| ディアデラノビア母一般 | 21 | 65.6 | 66.7% | 0 | 0 |
| ディアデラノビア最優先 | 188 | 587.5 | 34.0% | 244 | 344 |
| ディアデラノビア一般 | 152 | 475.0 | 0.0% | 0 | 0 |
| クリソプレーズ母最優 | 27 | 84.4 | 100.0% | 84 | 0 |
| クリソプレーズ母一般 | 11 | 34.4 | 100.0% | 0 | 0 |
| クリソプレーズ最優先 | 58 | 181.3 | 155.2% | 181 | 0 |
| クリソプレーズ一般 | 113 | 353.1 | 28.3% | 0 | 0 |
| リッチダンサー最優先 | 315 | 984.4 | 40.6% | 400 | 584 |
| リッチダンサー一般 | 87 | 271.9 | 0.0% | 0 | 0 |
| アドマイヤサンデー最優先 | 170 | 531.3 | 75.3% | 400 | 131 |
| アドマイヤサンデー一般 | 144 | 450.0 | 0.0% | 0 | 0 |
| シンハリーズ最優先 | 382 | 1193.8 | 33.5% | 400 | 794 |
| シンハリーズ一般 | 129 | 403.1 | 0.0% | 0 | 0 |
| レーヴディマン最優先 | 291 | 909.4 | 44.0% | 400 | 509 |
| レーヴディマン一般 | 130 | 406.3 | 0.0% | 0 | 0 |
| ジュモー最優先 | 163 | 509.4 | 78.5% | 400 | 109 |
| ジュモー一般 | 172 | 537.5 | 0.0% | 0 | 0 |
| ココシュニック最優先 | 59 | 184.4 | 100.0% | 184 | 0 |
| ココシュニック一般 | 147 | 459.4 | 46.9% | 0 | 0 |
| ヒストリックスター最優先 | 410 | 1281.3 | 31.2% | 400 | 881 |
| ヒストリックスター一般 | 104 | 325.0 | 0.0% | 0 | 0 |
| ガヴィオラ最優先 | 62 | 193.8 | 100.0% | 194 | 0 |
| ガヴィオラ一般 | 151 | 471.9 | 43.7% | 0 | 0 |
| ブロードアピール最優先 | 78 | 243.8 | 100.0% | 244 | 0 |
| ブロードアピール一般 | 122 | 381.3 | 41.0% | 0 | 0 |
| スキッフル最優先 | 157 | 490.6 | 81.5% | 400 | 91 |
| スキッフル一般 | 175 | 546.9 | 0.0% | 0 | 0 |
| ムービングアウト最優先 | 73 | 228.1 | 100.0% | 228 | 0 |
| ムービングアウト一般 | 155 | 484.4 | 35.5% | 0 | 0 |
| 5166 | 3800 | ||||
| 42.4% |
最優先ハズレ発生数は去年も40%くらいに落ち着いたので、だいたいこんなもん。
ラドラーダ
母馬一般は相当厳しい状況。最優先もバツなしでは厳しい数字。ただ、リッチダンサーよりはマシなので、一応筆者は現状コレに入れる予定。和雄教入信や!
ディアデラノビア
去年の最終中間が255予測だったので、最優先バツなしでは今年の587予測は厳しそう。ディアデラマドレが走っちゃったし、サンマルティンも新馬戦を快勝したのでむべなるかな。バツもらい狙いならここかヒストリックスター。
スキッフル
票が増えても最優先で抽選の状況は変わらず。ドリームジャーニー拾うには小崎厩舎のシャンスイということに。シャンスイはまだ票が出ていないが、母馬優先あるので一般抽選になると厳しそう。