2015年度キャロットクラブ募集馬、各条件での概算当選率表

2015年度キャロットクラブの14年産募集の最終中間発表が出た。ランクイン頭数36頭、公開票数14208票は前年に比べて大幅アップと締切時点での票数は去年よりも更に厳しい激戦が予想される。
というわけで、自分のメモがてら以下の条件で中間発表の数字を集計し、概算の当選率を算出した。

  • 締切時点で前年の票数の110%
  • ×1*1発生率は37%とする*2
  • ×2*3は考慮しない
    • ×2を考慮していないので、リリサイド・トゥザヴィクトリー・ラドラーダの3頭と概算が外れた場合のアビラ・アドマイヤセラヴィ・アマルフィターナの3頭は×1の最優先出資申し込みの当選率に大きな影響があると思われる。リリサイドとトゥザヴィクトリーは恐らく×1には狭き門なのではないか
  • 母馬優先に関する表記は行わない。(確率計算の考慮には入っている)

以上の条件を元に、最終中間発表から締切時点での票数を逆算した結果が下の表である。尚、この結果を信用して出資申し込みして落選した、または望まない当選をしてしまったなどのクレームにはお応えしかねるので、あらかじめご了承の上ご覧頂きたい。

母馬名 ×1 ×なし 一般
リリサイド 77.8% 0.0% 0.0%
トゥザヴィクトリー 93.6% 0.0% 0.0%
ラドラーダ 97.9% 0.0% 0.0%
アビラ 100.0% 6.5% 0.0%
アドマイヤセラヴィ 100.0% 13.8% 0.0%
アマルフィターナ 100.0% 15.6% 0.0%
エポキシ 100.0% 42.7% 0.0%
トキオリアリティー 100.0% 51.2% 0.0%
ココシュニック 100.0% 53.7% 0.0%
メジロシャレード 100.0% 64.3% 0.0%
ジンジャーパンチ 100.0% 65.3% 0.0%
レーヴディマン 100.0% 88.4% 0.0%
ベネディーレ 100.0% 99.2% 0.0%
スターペスミツコ 100.0% 100.0% 2.7%
カラベルラティー 100.0% 100.0% 9.0%
リッチダンサー 100.0% 100.0% 19.2%
ディアデラノビア 100.0% 100.0% 22.0%
シェアザストーリー 100.0% 100.0% 28.6%
ブルーメンブラット 100.0% 100.0% 29.0%
ラニーフロイド 100.0% 100.0% 44.3%
Sweet Dreames Baby 100.0% 100.0% 53.3%
カメリアローズ 100.0% 100.0% 55.4%
ヒストリックスター 100.0% 100.0% 61.4%
イグジビットワン 100.0% 100.0% 66.4%
ジャッキーテースト 100.0% 100.0% 67.5%
シーズアン 100.0% 100.0% 77.7%
シーザリオ 100.0% 100.0% 82.0%
エルダンジュ 100.0% 100.0% 83.9%
ペニーホイッスル 100.0% 100.0% 84.6%
グレイトフィーヴァー 100.0% 100.0% 90.1%
キュー 100.0% 100.0% 90.2%
パーシステントリー 100.0% 100.0% 90.3%
スルーレート 100.0% 100.0% 91.5%
ヴァイスハイト 100.0% 100.0% 91.8%
ピューリティー 100.0% 100.0% 92.1%
シンハリーズ 100.0% 100.0% 92.7%

*1:前年度最優先非当選のこと

*2:こういった激戦となる馬に1次で出資する人の去年の最優先落選票数と当選票数を集計して算出

*3:2年連続最優先非当選のこと